94. Aargauischer Schachtag in Lenzburg
Sektionen, Mannschaften, Vereine
- SK Aarau 270 Punkte
- SC Lenzburg 266 Punkte
- SC Brugg 218 Punkte
Stärkeklasse A
- FM Felix Hindermann – 6 Punkte
- Björn Urban Backlund – 5.5 Punkte
- Jörg Priewasser – 5 Punkte
Stärkeklasse B
- Carmen Britschgi – 6 Punkte
- Felix Phung – 6 Punkte
- Leo Marti – 5.5 Punkte
Stärkeklasse C
- Benjamin Moser – 6 Punkte
- Elijah Kloter- 6 Punkte
- Jack Marcus – 5 Punkte
Sonderwertung U16:
- Benjamin Moser
- Jack Marcus
- Théo Comby
Sonderwertung U12:
- Elijah Kloter
- Ruiqi Wang
- Kabir Kumar Jena
Alle Ranglisten vom 94. Schachtag 2024 in Lenzburg
21. Oktober 2024 - Felix Keller - Aktualisiert am: 21. Oktober 202494. Aargauischer Schachtag (AST) 2024
Aargauischer Vereinsmeister: SK Aarau
Aargauischer Schnellschachmeister: FM Felix Hindermann
Aargauischer Schülermeister: Benjamin Moser
Sieger Kategorie B: Carmen Britschgi
Schachtag 2024 Ranglisten
Organisierender Verein: Schachclub Lenzburg
Austragungsort: alter Gemeindesaal in Lenzburg
Datum: 20. Oktober 2024
Anzahl Teilnehmer: 127
Anzahl Mannschaften: 26
Austragungsorte der SVA – Anlässe
Jahr | Schachtag | Delegiertenversammlung | Blitzturnier |
---|---|---|---|
2024 | Lenzburg (SC Lenzburg) | Widen | Aarau (SK Aarau) |
2023 | Rohr (SK Aarau) | Frick | Windisch (SC Brugg) |
2022 | Rohr (SK Aarau) | Brugg | Kehl Baden (SG Baden) |
2021 | – | Lenzburg | Kehl Baden (SG Baden) |
2020 | – | Aarburg | – |
2019 | Untersiggenthal (SC Unterlimmattal) | Suhr | Windisch (SC Brugg) |
2018 | Brugg-Lauffohr (SC Brugg) | Mutschellen | Aarau |
2017 | Döttingen | Aarau | Lenzburg |
2016 | Frick | Zofingen | Windisch (SC Brugg) |
2015 | Baden | Frick | |
2014 | Widen | Frick | |
2013 | Windisch (SC Brugg) | ||
2012 | Brugg | Niederlenz | |
2011 | Brugg | Mutschellen | Oftringen |
2010 | Senioren | Niederlenz | |
2009 | Aarau | Lenzburg | Aarau |
2008 | Baden | Zofingen | Niederlenz |
2007 | Döttingen | Villmergen | Lenzburg |
2006 | Brugg | Unterlimmattal | Mutschellen |
2005 | Senioren | Niederlenz | Wettingen |
2004 | Lenzburg | Dottikon | Zurzach |
2003 | Widen | Baden | Brugg |
2002 | Zofingen | Villmergen | |
2001 | Niederlenz | ||
2000 | Brugg | ||
1999 | Aarau | ||
1998 | Oftringen | ||
1997 | Döttingen | Homberg | |
1996 | Homberg | Niederrohrdorf | |
1995 | Villmergen | Niederlenz | |
1994 | Zofingen | ||
1993 | Aarau | Villmergen | |
1992 | Lenzburg | Aarau | Baden |
1991 | Oftringen | Zurzach | Wohlen |
1990 | Baden | Olten | |
1989 | Aarau | Spreitenbach | |
1988 | |||
1987 | |||
1986 | |||
1985 | Muhen | ||
1984 | Dottikon | ||
1983 | Baden | ||
1982 | Suhr | ||
1981 | Lenzburg | ||
1980 | |||
Chronik Schachtag ab 2009 – Tabelle
Datum | Aargauischer Vereinsmeister | Aargauischer Schnellschachmeister | Sieger Stärkeklasse B | Aargauischer Schülermeister |
---|---|---|---|---|
19.11.2023 | SK Aarau | Felix Hindermann | Carmen Britschgi | Benjamin Moser |
19.11.2023 | SK Mutschellen | Matthias Gantner | Vermmulyadeep Mallipudi | Iskander Bashirov |
20.11.2022 | SK Mutschellen | Jochem Snuverink | Rolf Schärer | Iskander Bashirov |
24.11.2019 | SC Mutschellen 1 | Felix Honold | Fritz Pfäffli | Oliver Tschop |
18.11.2018 | SG Baden 1 | Matthias Gantner | Linus Thieme | Oliver Tschop |
19.11.2017 | SG Baden 1 | Enno Eschholz | Heinz Härdi | Ioanis Kotsonis |
19.11.2016 | SG Baden 1 | Enno Eschholz | Petar Vrkljan | Can-Elian Barth |
29.11.2015 | SG Baden 1 | Heinz Wirthensohn | Alois Kofler | Can-Elian Barth |
23.11.2014 | SG Baden 1 | Alexander Lipecki | Stephan Plüss | Yann Huynh |
1.12.2013 | SG Baden 1 | Roger Gloor | Peter Bucher | Yann Huynh |
2012 | SG Baden 1 | Roger Gloor | Paul Fischer | Peter Wallmüller |
2011 | SG Baden 1 | Roger Gloor | Andras Puskas | William Schweizer |
2010 | SG Baden 1 | Panos Adamantidis | Felix Müri | Kevin Mutter |
2009 | SG Baden 1 |
93. Aargauischer Schachtag (AST) 2023
Aargauischer Vereinsmeister: SK Mutschellen
Aargauischer Schnellschachmeister: FM Matthias Gantner
Aargauischer Schülermeister: Iskander Bashirov
Sieger Kategorie B: Vermmulyadeep Mallipudi
Schachtag 2023 Ranglisten
Organisierender Verein: Schachklub Aarau
Austragungsort: Auenhalle in Aarau Rohr
Datum: 19. November 2023
Anzahl Teilnehmer: 114
Anzahl Mannschaften: 23