| Jahr | Aargauischer Schachmeister | Sieger Open |
|---|---|---|
| 2017 / 2018 | Werner Brunner | Ritish Kannan |
| 2015 / 2016 | Die AEM wurde nicht durchgeführt | es gab zu wenig Anmeldungen |
| 2013 / 2014 | Helmut Eidinger | Yann Huynh |
| 2011 / 2012 | Werner Brunner | Arthur Rudolf |
| 2009 / 2010 | Peter Meyer | Urs Stalder |
| 2007 / 2008 | Arnold Mienert | Timotej Rosebrock |
| 2005 / 2006 | Werner Brunner | Felix Keller |
