Chronik Schachtag bis Reglementsänderung 2008 – Tabelle
Jahr | Aargauischer Vereinsmeister | Sieger Kat II | Sieger Kat III | Aargauischer Schülermeister |
---|---|---|---|---|
2008 | Baden | Baden | Aarau | Sai Saikrishnan |
2007 | Baden | Baden | Wohlen | Yannick Suter |
2006 | Niederrohrdorf | Döttingen | Seniorenvereinigung | Roger Gloor |
2005 | Aarau | Niederrohrdorf 1 | Wohlen 1 | |
2004 | Lenzburg | Baden 2 | Unterlimmattal | |
2003 | Niederrohrdorf | Zofingen | Oftringen | |
2002 | Baden | Mutschellen | Brugg | |
2001 | Baden | Wohlen | Baden | |
2000 | Baden | Homberg | Unterlimmattal | |
1999 | Baden | Spreitenbach | Oftringen | |
1998 | Niederrohrdorf | Villmergen | Dottikon | |
1997 | Niederrohrdorf | Lenzburg | Zurzach | |
1996 | Niederrohrdorf | Wohlen | Zofingen | |
1995 | Baden | Aarau (SG) | Aarau (SK) | |
1994 | Baden | Homberg | Baden | |
1993 | Niederrohrdorf | Spreitenbach | Oftringen | |
1992 | Niederrohrdorf | Baden | Spreitenbach | |
1991 | Niederrohrdorf | Muhen | Lenzburg | |
1990 | Niederrohrdorf | Zofingen | Niederrohrdorf | |
1989 | Niederrohrdorf | Aarau | Muhen | |
1988 | Olten | Lenzburg | Homberg | |
1987 | Niederrohrdorf | Baden | Rothrist | |
1986 | Baden | Baden | Aarau | |
1985 | Baden | Niederrohrdorf | Homberg | |
1984 | Baden | Baden 2 | SF Baden | |
1983 | Baden | Zofingen | Muri | |
1982 | Olten | Brugg | Baden 3 | |
1981 | Baden | Aarau | Rothrist | |
1980 | Baden | Mutschellen | Oftringen | |
1979 | Villmergen | Baden | Mutschellen | |
1978 | Baden | Baden | Baden | |
1977 | Villmergen | Lenzburg | Wettingen | |
1976 | Baden | Baden | Sins | |
1975 | Wohlen | Oberaargau | Döttingen | |
1974 | Villmergen | Villmergen | Dietikon | |
1973 | Wohlen | Zofingen | Muri | |
1972 | Villmergen | Lenzburg | Döttingen | |
1971 | Villmergen | Rothrist | Villmergen | |
1970 | Baden | Baden | Baden |
Chronik Schachtag ab 2009 – Tabelle
Datum | Aargauischer Vereinsmeister | Aargauischer Schnellschachmeister | Sieger Stärkeklasse B | Aargauischer Schülermeister |
---|---|---|---|---|
20.10.2024 | SK Aarau | Felix Hindermann | Carmen Britschgi | Benjamin Moser |
19.11.2023 | SK Mutschellen | Matthias Gantner | Vermmulyadeep Mallipudi | Iskander Bashirov |
20.11.2022 | SK Mutschellen | Jochem Snuverink | Rolf Schärer | Iskander Bashirov |
24.11.2019 | SC Mutschellen 1 | Felix Honold | Fritz Pfäffli | Oliver Tschop |
18.11.2018 | SG Baden 1 | Matthias Gantner | Linus Thieme | Oliver Tschop |
19.11.2017 | SG Baden 1 | Enno Eschholz | Heinz Härdi | Ioanis Kotsonis |
19.11.2016 | SG Baden 1 | Enno Eschholz | Petar Vrkljan | Can-Elian Barth |
29.11.2015 | SG Baden 1 | Heinz Wirthensohn | Alois Kofler | Can-Elian Barth |
23.11.2014 | SG Baden 1 | Alexander Lipecki | Stephan Plüss | Yann Huynh |
1.12.2013 | SG Baden 1 | Roger Gloor | Peter Bucher | Yann Huynh |
2012 | SG Baden 1 | Roger Gloor | Paul Fischer | Peter Wallmüller |
2011 | SG Baden 1 | Roger Gloor | Andras Puskas | William Schweizer |
2010 | SG Baden 1 | Panos Adamantidis | Felix Müri | Kevin Mutter |
2009 | SG Baden 1 | Udo Düssel |
Branko Filipovic gewinnt die Aargauer Blitzmeisterschaft 2024, Jörg Priewasser wird Aargauer Blitzmeister nach Stichkampf
Mit 34 Teilnehmenden zeichnete sich die diesjährige Austragung der kantonalen Blitzmeisterschaft in Aarau durch einen starken Anstieg der Teilnehmerzahlen aus. Grund dafür war, dass der mit der Durchführung betraute Schachklub Aarau das Turnier in der Agenda des Schweizerischen Schachbundes ausschrieb, was einige Spieler aus den Nachbarkantonen anzog. Diese dominierten denn auch am Ende die Schlussrangliste. Den ersten Rang erkämpfte sich mit 7 Punkten und der besseren Buchholzwertung der Elofavorit und Internationale Meister Branko Filipovic vor dem punktgleichen Jan Haugner. Auf dem dritten Rang führte Maximilian Wehrle eine drei Spieler umfassende Gruppe mit 6.5 Punkten an. Die Schlussrangliste täuscht ein wenig darüber hinweg, dass auch die Aargauer Spieler vorne mitspielten. Jörg Priewasser stieg als alleiniger Leader in die Schlussrunde, musste sich in dieser aber mit den schwarzen Steinen gegen den Turniersieger geschlagen geben. Über die Vergabe des Titels des Aargauer Blitzmeisters musste deshalb ein zwei Partien umfassender Stichkampf zwischen den beiden Klubkollegen Jörg Priewasser und Alexander Lipecki entscheiden. Während die erste Partie Remis endete, gelang Jörg Priewasser in der zweiten Partie ein Sieg mit den schwarzen Steinen. Als bester Schüler klassierte sich Prathyush Sunilkumar mit 5 Punkten vor den punktgleichen Jonas Gion Perego und Jonas Posch.
94. Aargauischer Schachtag in Lenzburg
Sektionen, Mannschaften, Vereine
- SK Aarau 270 Punkte
- SC Lenzburg 266 Punkte
- SC Brugg 218 Punkte
Stärkeklasse A
- FM Felix Hindermann – 6 Punkte
- Björn Urban Backlund – 5.5 Punkte
- Jörg Priewasser – 5 Punkte
Stärkeklasse B
- Carmen Britschgi – 6 Punkte
- Felix Phung – 6 Punkte
- Leo Marti – 5.5 Punkte
Stärkeklasse C
- Benjamin Moser – 6 Punkte
- Elijah Kloter- 6 Punkte
- Jack Marcus – 5 Punkte
Sonderwertung U16:
- Benjamin Moser
- Jack Marcus
- Théo Comby
Sonderwertung U12:
- Elijah Kloter
- Ruiqi Wang
- Kabir Kumar Jena
Alle Ranglisten vom 94. Schachtag 2024 in Lenzburg
21. Oktober 2024 - Felix Keller - Aktualisiert am: 21. Oktober 202494. Aargauischer Schachtag (AST) 2024
Aargauischer Vereinsmeister: SK Aarau
Aargauischer Schnellschachmeister: FM Felix Hindermann
Aargauischer Schülermeister: Benjamin Moser
Sieger Kategorie B: Carmen Britschgi
Schachtag 2024 Ranglisten
Organisierender Verein: Schachclub Lenzburg
Austragungsort: alter Gemeindesaal in Lenzburg
Datum: 20. Oktober 2024
Anzahl Teilnehmer: 127
Anzahl Mannschaften: 26