4. Runde Aargauer Jugend-Grand-Prix 2024 - Windisch, 31.8.2024
Endstand nach 7 Runden
Rg. Snr Name Typ Elo Verein/Ort Pkt. Wtg1
1 4 Brönnimann, Pascal U16 1620 Brugg 6 34
2 1 Perego, Jonas Gion U16 1711 Brugg 6 33.5
3 7 Gong, Yansheng U12 1489 Brugg 6 30
4 8 Sunilkumar, Prathyush U12 1486 Baden Sg 5.5 31.5
5 2 Mallipudi, Vernmulyadeep U16 1645 Döttingen-Klingnau 5 32.5
6 9 Mallipudi, Jovin Nimaikarthik U12 1415 Döttingen-Klingnau 5 31
7 10 Trigo, Simon U12 1387 Brugg 5 30.5
8 19 Syrchin, Michail U16 1200 Olten 5 30
9 5 Bashirov, Iskander U16 1494 Aarau Sk 5 29.5
28 Dovzhenko, Tim U16 0 Olten 5 29.5
11 3 Koya, Pranav U16 1632 Baden Sg 5 28.5
12 6 Vemulapati, Ruthvik U16 1491 Brugg 5 27
63 Wildi, Lukas U12 0 Döttingen-Klingnau 5 27
14 14 Comby, Théo U16 1296 Dssp 4.5 30
15 17 Borer, Bent U12 1237 Niederlenz 4.5 27
16 41 Moser, Benjamin U16 0 Lenzburg 4.5 26.5
17 34 Konysbekov, Darmen U16 0 Pelikan Rheinfelden 4.5 22.5
18 11 Posch, Jonas U12 1365 Brugg 4 28
20 Hartmann, Leon U12 1194 Aarau Sk 4 28
20 16 Marti, Jonas U12 1255 Baden Sg 4 27.5
45 Peis Dorado, Sofia U16 0 Brugg 4 27.5
57 Vieira, Pedro U16 0 Baden Sg 4 27.5
23 12 Vemulapati, Sathvik U16 1301 Brugg 4 27
47 Ragonesi, Danilo U16 0 Oftringen 4 27
51 Schmitz, Jerome U16 0 Brugg 4 27
26 13 Posch, Jasmin U12 1298 Brugg 4 26.5
27 22 Henle, Nik U12 1172 Niederlenz 4 25.5
28 48 Ragonesi, Lisandro U12 0 Oftringen 4 25
29 38 Medaghri, Mohammad U16 0 Oftringen 4 24.5
30 36 Kudryavitskiy, Alexander U12 0 Olten 4 23
31 44 Peerdeman, Pelle U16 0 Döttingen-Klingnau 4 20.5
32 15 Monferrini, Mirco U12 1284 Aarau Sk 3.5 25
33 23 Rüegg, Isabell U12 1154 Brugg 3.5 24
34 25 Na, Nick U12 1126 Brugg 3.5 23.5
40 Mishawar, Vivan U12 0 Baden Sg 3.5 23.5
36 53 Singh, Vidushi U12 0 Baden Sg 3.5 21
37 18 Keusch, Violet U12 1200 Brugg 3 27.5
38 49 Rössler, Lukas U12 0 Oftringen 3 26.5
39 60 Wang, Ruiqi U12 0 Baden Sg 3 25.5
40 26 Ardoteli, Zakhar U12 0 Olten 3 25
41 62 Wiederkehr, Justin U12 0 Brugg 3 24.5
42 32 Klimov, Platon U12 0 Aarau Sk 3 23.5
43 33 Kloter, Elijah U12 0 Brugg 3 22.5
44 65 Ziehlmann, Lian U12 0 Brugg 3 22
45 29 Esakiraj, Sanjay U12 0 Baden Sg 3 21
31 Hafner, Alexander U12 0 Döttingen-Klingnau 3 21
42 Nandhakumar, Vishva U12 0 Brugg 3 21
48 35 Koya, Sarayu U12 0 Baden Sg 3 20.5
49 46 Petrin, Vladislav U12 0 Niederlenz 3 17
Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results.com Seite 1 / 2 erstellt am 01.09.2024 13:49:28
50 39 Mishawar, Vihan U12 0 Baden Sg 2.5 23
51 27 Balog, David U12 0 Lenzburg 2 29
52 52 Singh, Ojas Kumar U12 0 Baden Sg 2 25
53 21 Lindemuth, Fabian U16 1173 Baden Sg 2 24
54 24 Enderli, Nico U12 1148 Freiamt Sc 2 22.5
55 37 Markovic, Georgije U12 0 Dssp 2 19.5
61 Wankel, Pierre U12 0 Freiamt Sc 2 19.5
57 56 Varrazza, Elia Manuel U12 0 Aarau Sk 2 19
58 43 Nikolic, Colin U12 0 Pelikan Rheinfelden 2 18
59 50 Schaffner, Evan U12 0 Niederlenz 2 17
60 30 Gillmann, Johanna U12 0 Lenzburg 2 16
61 54 Spelli, Diana U12 0 Freiamt Sc 1.5 17.5
62 55 Spelli, Sebastian U12 0 Freiamt Sc 1 20
63 64 Zhang, Hanrui U12 0 Dssp 1 17
64 58 Vinoth, Rudhav U12 0 Döttingen-Klingnau 1 14.5
65 59 von Toth, David 0 Pelikan Rheinfelden 0 6
Anmerkung
Wtg1: Buchholzwertung (Spielpunkte)
Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results.com Seite 2 / 2 erstellt am 01.09.2024 13:49:28