Chronik Schachtag ab 2009 – Tabelle
Datum | Aargauischer Vereinsmeister | Aargauischer Schnellschachmeister | Sieger Stärkeklasse B | Aargauischer Schülermeister |
---|---|---|---|---|
24.11.2019 | SC Mutschellen 1 | Felix Honold | Fritz Pfäffli | Oliver Tschop |
18.11.2018 | SG Baden 1 | Matthias Gantner | Linus Thieme | Oliver Tschop |
19.11.2017 | SG Baden 1 | Enno Eschholz | Heinz Härdi | Ioanis Kotsonis |
19.11.2016 | SG Baden 1 | Enno Eschholz | Petar Vrkljan | Can-Elian Barth |
29.11.2015 | SG Baden 1 | Heinz Wirthensohn | Alois Kofler | Can-Elian Barth |
23.11.2014 | SG Baden 1 | Alexander Lipecki | Stephan Plüss | Yann Huynh |
1.12.2013 | SG Baden 1 | Roger Gloor | Peter Bucher | Yann Huynh |
2012 | SG Baden 1 | Roger Gloor | Paul Fischer | Peter Wallmüller |
2011 | SG Baden 1 | Roger Gloor | Andras Puskas | William Schweizer |
2010 | SG Baden 1 | Panos Adamantidis | Felix Müri | Kevin Mutter |
2009 | SG Baden 1 |
Chronik AEM – Tabelle
Jahr | Aargauischer Schachmeister | Sieger Open |
---|---|---|
2017 / 2018 | Werner Brunner | Ritish Kannan |
2015 / 2016 | Die AEM wurde nicht durchgeführt | es gab zu wenig Anmeldungen |
2013 / 2014 | Helmut Eidinger | Yann Huynh |
2011 / 2012 | Werner Brunner | Arthur Rudolf |
2009 / 2010 | Peter Meyer | Urs Stalder |
2007 / 2008 | Arnold Mienert | Timotej Rosebrock |
2005 / 2006 | Werner Brunner | Felix Keller |
Chronik ACT – Tabelle
Jahr | Aargauischer Cupsieger | Sieger Trostturnier |
---|---|---|
2018 / 2019 | – | – |
2016 / 2017 | – | – |
2014 / 2015 | – | – |
2012 / 2013 | Werner Brunner | Livio Mazzoni |
2010 / 2011 | Peter Meyer | Hans Widmer |
2008 / 2009 | Peter Meyer | Livio Mazzoni |
2006 / 2007 | Werner Brunner | Ueli Eggenberger |
Chronik ABM – Tabelle
Jahr | Aargauischer Blitzmeister | |
---|---|---|
2019 | Ali Habibi | |
2018 | Ali Habibi | |
2017 | Oliver Killer | |
2016 | Ali Habibi | |
2015 | Ali Habibi | |
2014 | Ali Habibi | |
2013 | Roger Gloor | |
2012 | Roland Senn | |
2011 | Björn Backlund | |
2010 | Felix Hindermann | |
2009 | Alex Lipecki | |
2008 | Björn Backlund | |
2007 | Alex Lipecki | |
2006 | Björn Backlund | |
2005 | Björn Backlund | |
2004 | Björn Backlund |
Chronik Schachtag bis Reglementsänderung 2008 – Tabelle
Jahr | Aargauischer Vereinsmeister | Sieger Kat II | Sieger Kat III | Aargauischer Schülermeister |
---|---|---|---|---|
2008 | Baden | Baden | Aarau | Sai Saikrishnan |
2007 | Baden | Baden | Wohlen | Yannick Suter |
2006 | Niederrohrdorf | Döttingen | Seniorenvereinigung | Roger Gloor |
2005 | Aarau | Niederrohrdrof 1 | Wohlen 1 | |
2004 | Lenzburg | Baden 2 | Unterlimmattal | |
2003 | Niederrohrdorf | Zofingen | Oftringen | |
2002 | Baden | Mutschellen | Brugg | |
2001 | Baden | Wohlen | Baden | |
2000 | Baden | Homberg | Unterlimmattal | |
1999 | Baden | Spreitenbach | Oftringen | |
1998 | Niederrohrdorf | Villmergen | Dottikon | |
1997 | Niederrohrdorf | Lenzburg | Zurzach | |
1996 | Niederrohrdorf | Wohlen | Zofingen | |
1995 | Baden | Aarau (SG) | Aarau (SK) | |
1994 | Baden | Homberg | Baden | |
1993 | Niederrohrdorf | Spreitenbach | Oftringen | |
1992 | Niederrohrdorf | Baden | Spreitenbach | |
1991 | Niederrohrdorf | Muhen | Lenzburg | |
1990 | Niederrohrdorf | Zofingen | Niederrohrdorf | |
1989 | Niederrohrdorf | Aarau | Muhen | |
1988 | Olten | Lenzburg | Homberg | |
1987 | Niederrohrdorf | Baden | Rothrist | |
1986 | Baden | Baden | Aarau | |
1985 | Baden | Niederrohrdorf | Homberg | |
1984 | Baden | Baden 2 | SF Baden | |
1983 | Baden | Zofingen | Muri | |
1982 | Olten | Brugg | Baden 3 | |
1981 | Baden | Aarau | Rothrist | |
1980 | Baden | Mutschellen | Oftringen | |
1979 | Villmergen | Baden | Mutschellen | |
1978 | Baden | Baden | Baden | |
1977 | Villmergen | Lenzburg | Wettingen | |
1976 | Baden | Baden | Sins | |
1975 | Wohlen | Oberaargau | Döttingen | |
1974 | Villmergen | Villmergen | Dietikon | |
1973 | Wohlen | Zofingen | Muri | |
1972 | Villmergen | Lenzburg | Döttingen | |
1971 | Villmergen | Rothrist | Villmergen | |
1970 | Baden | Baden | Baden |
Austragungsorte der SVA – Anlässe
Jahr | Schachtag | Delegiertenversammlung | Blitzturnier |
---|---|---|---|
2020 | SC Brugg | Aarburg | |
2019 | Untersiggenthal (SC Unterlimmattal) | Suhr | Windisch (SC Brugg) |
2018 | Brugg-Lauffohr (SC Brugg) | Mutschellen | Aarau |
2017 | Döttingen | Aarau | Lenzburg |
2016 | Frick | Zofingen | Windisch (SC Brugg) |
2015 | Baden | Frick | |
2014 | Widen | Frick | |
2013 | Windisch (SC Brugg) | ||
2012 | Brugg | Niederlenz | |
2011 | Brugg | Mutschellen | Oftringen |
2010 | Senioren | Niederlenz | |
2009 | Aarau | Lenzburg | Aarau |
2008 | Baden | Zofingen | Niederlenz |
2007 | Döttingen | Villmergen | Lenzburg |
2006 | Brugg | Unterlimmattal | Mutschellen |
2005 | Senioren | Niederlenz | Wettingen |
2004 | Lenzburg | Dottikon | Zurzach |
2003 | Widen | Baden | Brugg |
2002 | Zofingen | Villmergen | |
2001 | Niederlenz | ||
2000 | Brugg | ||
1999 | Aarau | ||
1998 | Oftringen | ||
1997 | Döttingen | Homberg | |
1996 | Homberg | Niederrohrdorf | |
1995 | Villmergen | Niederlenz | |
1994 | Zofingen | ||
1993 | Aarau | Villmergen | |
1992 | Lenzburg | Aarau | Baden |
1991 | Oftringen | Zurzach | Wohlen |
1990 | Baden | Olten | |
1989 | Aarau | Spreitenbach | |
1988 | |||
1987 | |||
1986 | |||
1985 | Muhen | ||
1984 | Dottikon | ||
1983 | Baden | ||
1982 | Suhr | ||
1981 | Lenzburg | ||
1980 | |||